挑战
挑战是可以在无主之地或无主之地2中完成以获得额外的经验点数(后者为混蛋等级)的特殊功能。大多数挑战包括杀死相当数量相同类型的敌人,使用某种武器杀死若干敌人,或使用元素伤害来杀死若干敌人。 其他挑战则是围绕发现隐藏区域,掠夺敌人,旅行和载具等方面。
无主之地
挑战 | 达成条件 | 奖励 | ||
---|---|---|---|---|
潘多拉的12天 | 潘多拉科技大师 | 5,000 XP | ||
人类击杀 | ||||
猎头怪客 | 杀死50个人类敌人 | 1,000 XP | ||
与人绝缘 | 杀死250个人类敌人 | 2,000 XP | ||
遁世隐者 | 杀死1,000个人类敌人 | 5,000 XP | ||
战争罪犯 | 杀死2,500个人类敌人 | 20,000 XP | ||
暴击击杀 | ||||
幸运一击! | 通过暴击杀死100个敌人 | 1,000 XP | ||
枪法高明 | 通过暴击杀死250个敌人 | 2,000 XP | ||
弹无虚发 | 通过暴击杀死1,000个敌人 | 5,000 XP | ||
开颅医师 | 通过暴击杀死2,500个敌人 | 20,000 XP | ||
连击击杀 | ||||
冷酷无情 | 连续击杀5个敌人,每个间隔不超7秒。 | 500 XP | ||
连环杀手 | 连续击杀10个敌人,每个间隔不超7秒。 | 1,000 XP | ||
大开杀戒 | 连续击杀15个敌人,每个间隔不超7秒。 | 2,000 XP | ||
死神使者 | 连续击杀25个敌人,每个间隔不超7秒。 | 5,000 XP | ||
天赋技能击杀 | ||||
特技英雄 | 使用天赋技能杀死50个敌人 | 1,000 XP | ||
小心!疯子! | 使用天赋技能杀死250个敌人 | 2,000 XP | ||
刀枪无用 | 使用天赋技能杀死1,000个敌人 | 5,000 XP | ||
功夫无双 | 使用天赋技能杀死2,500个敌人 | 20,000 XP | ||
敌人击杀 | ||||
职业杀手 | 击杀500个敌人 | 1,000 xp | ||
冷血不仁 | 击杀1,000个敌人 | 2,000 xp | ||
潘多拉梦魇 | 击杀4,000个敌人 | 5,000 xp | ||
我为死神… | 击杀10,000个敌人 | 20,000 xp | ||
积累现金 | ||||
满袋兑换 | 积累10,000现金 | 1,000 xp | ||
购来幸福 | 积累250,000现金 | 2,000 xp | ||
富无止境 | 积累1,000,000现金 | 5,000 xp | ||
星际富豪 | 积累9,999,999现金 | 20,000 xp | ||
决斗获胜 | ||||
赌命决斗 | 赢得10次决斗 | 500 xp | ||
制胜击倒! | 赢得50次决斗 | 1,000 xp | ||
炫耀资本 | 赢得250次决斗 | 2,000 xp | ||
战无不胜 | 赢得1,000次决斗 | 5,000 xp | ||
变异犬击杀 | ||||
变异犬杀手 | 杀死50只变异犬 | 1,000 xp | ||
坐!站!装死! | 杀死250只变异犬 | 2,000 xp | ||
我讨厌狗 | 杀死1,000只变异犬 | 5,000 xp | ||
变异犬克星 | 杀死2,500只变异犬 | 20,000 xp | ||
蚁狮击杀 | ||||
蚁狮杀手 | 杀死50只蚁狮 | 1,000 xp | ||
蚁狮碾碎机 | 杀死250只蚁狮 | 2,000 xp | ||
我讨厌蚁狮 | 杀死1,000只蚁狮 | 5,000 xp | ||
蚁狮终结者 | 杀死2,500只蚁狮 | 20,000 xp | ||
拉克击杀 | ||||
拉克杀手 | 杀死50只拉克 | 1,000 xp | ||
拉克猎人 | 杀死250只拉克 | 2,000 xp | ||
灭蝠炮兵 | 杀死1,000只拉克 | 5,000 xp | ||
灭绝拉克 | 杀死2,500只拉克 | 20,000 xp | ||
臭虫击杀 | ||||
臭虫杀手 | 杀死50只臭虫 | 1,000 xp | ||
专业杀虫 | 杀死250只臭虫 | 2,000 xp | ||
盐分之环 | 杀死1,000只臭虫 | 5,000 xp | ||
灭虫制剂 | 杀死2,500只臭虫 | 20,000 xp | ||
守卫天使击杀 | ||||
那是什么? | 杀死50个守卫天使 | 1,000 xp | ||
秘藏之主 | 杀死250个守卫天使 | 2,000 xp | ||
仇外之人 | 杀死1,000个守卫天使 | 5,000 xp | ||
优等种族 | 杀死2,500个守卫天使 | 20,000 xp | ||
步枪击杀 | ||||
喷射狩猎 | 使用战斗步枪达成50次击杀 | 1,000 xp | ||
尺寸问题 | 使用战斗步枪达成250次击杀 | 2,000 xp | ||
制造碎块 | 使用战斗步枪达成1,000次击杀 | 5,000 xp | ||
一人成军 | 使用战斗步枪达成2,500次击杀 | 20,000 xp | ||
手枪击杀 | ||||
一怒拔枪! | 使用手枪达成50次击杀 | 1,000 xp | ||
尺寸无拘 | 使用手枪达成250次击杀 | 2,000 xp | ||
威慑众人 | 使用手枪达成1,000次击杀 | 5,000 xp | ||
亡命拳铳 | 使用手枪达成2,500次击杀 | 20,000 xp | ||
霰弹枪击杀 | ||||
滚出草坪! | 使用霰弹枪达成50次击杀 | 1,000 xp | ||
血味喷雾 | 使用霰弹枪达成250次击杀 | 2,000 xp | ||
即时尸检 | 使用霰弹枪达成1,000次击杀 | 5,000 xp | ||
铅弹传奇 | 使用霰弹枪达成2,500次击杀 | 20,000 xp | ||
火箭筒击杀 | ||||
用火箭筒达成50次击杀 | 用火箭筒达成50次击杀 | 1,000 xp | ||
轰隆 | 用火箭筒达成250次击杀 | 2,000 xp | ||
轰隆隆! | 用火箭筒达成1,000次击杀 | 5,000 xp | ||
轰隆隆隆!!!! | 用火箭筒达成2,500次击杀 | 20,000 xp | ||
冲锋枪击杀 | ||||
砰砰作响 | 使用冲锋枪达成50次击杀 | 1,000 xp | ||
类马蜂窝 | 使用冲锋枪达成250次击杀 | 2,000 xp | ||
弹药输管 | 使用冲锋枪达成1,000次击杀 | 5,000 xp | ||
人肉海啸 | 使用冲锋枪达成2,500次击杀 | 20,000 xp | ||
狙击枪击杀 | ||||
一枪一个 | 使用狙击枪达成50次击杀 | 1,000 xp | ||
坐等猎物 | 使用狙击枪达成250次击杀 | 2,000 xp | ||
心灵呼吸 | 使用狙击枪达成1,000次击 | 5,000 xp | ||
神之手指 | 使用狙击枪达成2,500次击杀 | 20,000 xp | ||
肉搏击杀 | ||||
街头霸王 | 通过肉搏达成50次击杀 | 1,000 xp | ||
格斗专家 | 通过肉搏达成250次击杀 | 2,000 xp | ||
拳术宗师 | 通过肉搏达成1,000次击杀 | 5,000 xp | ||
重量冠军 | 通过肉搏达成2,500次击杀 | 20,000 xp | ||
燃烧击杀 | ||||
热!太热了! | 使用燃烧类攻击达成25次击杀 | 1,000 xp | ||
烤面包片! | 使用燃烧类攻击达成250次击杀 | 2,000 xp | ||
火柴玩家 | 使用燃烧类攻击达成1,000次击杀 | 5,000 xp | ||
纵火狂人 | 使用燃烧类攻击达成2,500次击杀 | 20,000 xp | ||
电击击杀 | ||||
这里有电! | 使用电击类攻击达成25次击杀 | 1,000 xp | ||
尼古拉之友 | 使用电击类攻击达成250次击杀 | 2,000 xp | ||
漏电插座 | 使用电击类攻击达成1,000次击杀 | 5,000 xp | ||
电击狂人 | 使用电击类攻击达成2,500次击杀 | 20,000 xp | ||
腐蚀击杀 | ||||
化学摇滚! | 使用腐蚀类攻击达成25次击杀 | 1,000 xp | ||
满地粘连 | 使用腐蚀类攻击达成250次击杀 | 2,000 xp | ||
毒气蔓延 | 使用腐蚀类攻击达成1,000次击杀 | 5,000 xp | ||
化学专家 | 使用腐蚀类攻击达成2,500次击杀 | 20,000 xp | ||
爆炸击杀 | ||||
爆破炸药! | 使用爆炸类攻击达成25次击杀 | 1,000 xp | ||
烦人耳鸣 | 使用爆炸类攻击达成250次击杀 | 2,000 xp | ||
越境烟花 | 使用爆炸类攻击达成1,000次击杀 | 5,000 xp | ||
破坏份子 | 使用爆炸类攻击达成2,500次击杀 | 20,000 xp | ||
车辆辗杀 | ||||
暴躁驾驶 | 用车辆撞死25个敌人 | 1,000 xp | ||
鲁莽车手 | 用车辆撞死150个敌人 | 2,000 xp | ||
学校巴士司机 | 用车辆撞死500个敌人 | 5,000 xp | ||
地狱车轮 | 用车辆撞死1,000个敌人 | 20,000 xp | ||
宝箱开启 | ||||
这有什么? | 打开50个宝箱 (不包括红色箱子) | 1,000 xp | ||
拾荒者 | 打开250个宝箱(不包括红色箱子) | 2,000 xp | ||
荒野生存者 | 打开1,000个宝箱(不包括红色箱子) | 5,000 xp | ||
翻遍角落 | 打开5,000个宝箱(不包括红色箱子) | 20,000 xp | ||
箱子开启 | ||||
噢!好刺眼! | 打开5个箱子 | 1,000 xp | ||
宝藏猎人 | 打开25个箱子 | 2,000 xp | ||
销赃大师 | 打开100个箱子 | 5,000 xp | ||
海盗之妒 | 打开500个箱子 | 20,000 xp | ||
卖出装备 | ||||
这枪值多少? | 卖出50个装备 | 1,000 xp | ||
武器贩子 | 卖出100个装备 | 2,000 xp | ||
军火商 | 卖出400个装备 | 5,000 xp | ||
死亡商人 | 卖出1,200个装备 | 20,000 xp | ||
购买装备 | ||||
冲动买家 | 购买5个装备 | 1,000 xp | ||
优质顾客 | 购买50个装备 | 2,000 xp | ||
全盘买下 | 购买200个装备 | 5,000 xp | ||
自给自足 | 购买500个装备 | 20,000 xp | ||
射击次数 | ||||
连串射击 | 射击2,000次 | 1,000 xp | ||
持续开火 | 射击10,000次 | 2,000 xp | ||
危险枪手 | 射击25,000次 | 5,000 xp | ||
满膛尽射 | 射击100,000次 | 20,000 xp | ||
悬空时间 | ||||
滞空时刻 | 车辆飞行悬空2秒 | 500 xp | ||
空中运输 | 车辆飞行悬空3秒 | 1,000 xp | ||
这不是飞行模拟器 | 车辆飞行悬空4秒 | 2,000 xp | ||
进入轨道 | 车辆飞行悬空5秒 | 5,000 xp |
注意
- The completion of a Challenge will bring up a notice in the top of the screen. In the case of "Orbit Achieved" this can potentially result in all of the levels of this Challenge being displayed as each level completes in sequence.
- Challenges differ from Achievements in that they reward Experience Points rather than Gamerscore or Trophies.
- A grand total of 758,500 Experience Points can be gained by completing all of the challenges.
- Some Challenges are impossible to complete without entering and reentering mission areas many times, and some of them can be very time consuming.
- Challenges do not give money as a reward.
轶事
- The Action Skill challenge "Your Kung Fu is Best" is a line taken from the television series The X-Files. The phrase itself is a play on "my kung fu is best".
- The Enemy Kill challenge "I am become Death..." references those same words spoken by J. Robert Oppenheimer, the "father of the atomic bomb", when interviewed about his feelings on the weapon he had designed.
- The Shots Fired challenge "Who made that man a gunner?" is a reference to Mel Brooks' spoof of Star Wars, SpaceBalls.
- The Fire Kill challenge "Hot! Too Hot!" is a reference to Spaceballs when Dark Helmet tries to gulp his coffee.
无主之地2
“ | The completionist in me is like YEEAAAH!
— Gaige
|
” |
After a patch, challenges can be reset after 85% have been completed.
一般挑战
These challenges can be completed in various parts of Pandora. They have five levels, awarding 1, 5, 10, 50, and 100 Badass Ranks respectively. There are 114 general challenges, excluding DLC.
挑战 | 目标 | 每级所需数目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
敌人 | ||||||
卵荚噗噗爆 (在进入后解锁Tundra Express) |
在蝗蜂卵荚孵化之前消灭它们。 | 10 | 25 | 45 | 70 | 100 |
防治害虫 (Unlocked upon entering Frostburn Canyon) |
杀死蚁狮。 | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
小身材,大痛苦 | 杀死侏儒。 | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
死在安全空域 (Unlocked upon entering The Dust) |
摧毁秃鹰直升机。 | 10 | 25 | 45 | 70 | 100 |
Another Bug Hunt (Unlocked upon entering Tundra Express) |
杀死蝗蜂。 | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Skags to Riches (Unlocked upon entering Three Horns - Divide) |
杀死变异犬。 | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Marauder? I Hardly Know 'Er | 杀死劫掠者。 | 20 | 100 | 500 | 1000 | 1500 |
You Dirty Rat | 杀死鼠人。 | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Mama's Boys | 杀死变态。 | 50 | 100 | 150 | 300 | 500 |
You (No)Mad, Bro? | Kill nomads. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Just a Moment of Your Time... | Kill surveyors. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Hurly Burly | Shoot bullymong-tossed projectiles out of midair. | 10 | 25 | 50 | 125 | 250 |
Paingineering | Kill Hyperion personnel. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Crystals are a Girl's Best Friend (Unlocked upon entering The Fridge) |
Kill crystalisks. | 10 | 25 | 50 | 80 | 120 |
You're One Ugly Mother... (Unlocked upon entering The Highlands - Outwash) |
Kill stalkers. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Tentacle Obsession (Unlocked upon entering The Highlands - Outwash) |
Kill threshers. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Cruising for a Bruising | Kill bruisers. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
WHY SO MUCH HURT?! | Kill goliaths. | 10 | 25 | 50 | 80 | 120 |
Bully the Bullies | Kill bullymongs. | 25 | 50 | 150 | 300 | 750 |
Load and Lock | Kill loaders. | 20 | 100 | 500 | 1000 | 1500 |
Constructor Destructor | Kill constructors. | 5 | 12 | 20 | 30 | 50 |
Short-Chained | Shoot chains to release midgets from shields. | 1 | 5 | 15 | 30 | 50 |
Elemental | ||||||
Cowering Inferno | Ignite enemies. | 25 | 100 | 400 | 1000 | 2000 |
Acid Trip | Kill enemies with corrosive damage. | 20 | 75 | 250 | 600 | 1000 |
Slag-Licked | Deal bonus damage to Slagged enemies. | 5k | 25k | 150k | 1M | 5M |
Say "Watt" Again | Deal Shock damage. | 5k | 20k | 100k | 500k | 1M |
Corroderate | Deal corrosive damage. | 2.5k | 20k | 100k | 500k | 1M |
I Just Want to Set the World on Fire | Deal burn damage. | 2.5k | 20k | 100k | 500k | 1M |
Boom | Kill enemies with Explosive damage. | 20 | 75 | 250 | 600 | 1000 |
Loot | ||||||
Purple Reign | Loot or purchase purple items. | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 |
I Like My Treasure Rare | Loot or purchase blue items. | 5 | 12 | 20 | 30 | 45 |
It's Not Easy Looting Green | Loot or purchase green items. | 20 | 50 | 75 | 125 | 200 |
Another Man's Treasure | Loot or purchase white items. | 50 | 125 | 250 | 400 | 600 |
Gun Runner | Pick up or purchase Weapons. | 10 | 25 | 150 | 300 | 750 |
Open Pandora's Boxes | Open lootable chests, lockers, and other objects. | 50 | 250 | 750 | 1500 | 2500 |
Nothing Rhymes with Orange | Loot or purchase orange items. | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 |
The Call of Booty | Open treasure chests. | 5 | 25 | 50 | 125 | 250 |
Money and Trading | ||||||
Dolla Dolla Bills, Y'all | Collect Money from cash drops. | 5k | 25k | 125k | 500k | 1M |
Psst, Hey Buddy... | Trade with other players. | 1 | 5 | 15 | 30 | 50 |
For the Hoard! | Save a lot of money. | 10k | 50k | 250k | 1M | 3M |
Wholesale | Sell items to vending machines. | 10 | 25 | 150 | 300 | 750 |
Limited-Time Offer | Buy Items of the Day. | 1 | 5 | 15 | 30 | 50 |
Whaddaya Buyin'? | Purchase items with Eridium. | 2 | 5 | 9 | 14 | 20 |
Vehicle | ||||||
Hit-and-Fun | Kill enemies by ramming them with a vehicle. | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
Passive Aggressive | Kill enemies while riding as a passenger (not a gunner) in a vehicle. | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 |
Turret Syndrome | Kill enemies using a turret or vehicle-mounted weapon. | 10 | 25 | 150 | 300 | 750 |
...One Van Leaves | Kill vehicles while in a vehicle. | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
Blue Sparks | Kill enemies by power-sliding over them in a vehicle. | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
Health and Recovery | ||||||
Green Meanie (Unlocked by completing Acid Trip Level 1) |
Get Second Winds by killing enemies with corrosive DoT (damage over time). | 1 | 5 | 15 | 30 | 50 |
Death, Wind, and Fire (Unlocked by completing Cowering Inferno Level 1) |
Get Second Winds by killing enemies with burn DoT (damage over time). | 1 | 5 | 15 | 30 | 50 |
I'm Back! Shocked? (Unlocked by completing Say "Watt" Again Level 1) |
Get Second Winds by killing enemies with electrocute DoT (damage over time). | 1 | 5 | 15 | 30 | 50 |
I'll Just Help Myself | Get Second Winds by killing an enemy. | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
Heal Plz | Recover Health. | 1k | 25k | 150k | 1M | 5M |
This is No Time for Lazy! | Revive a co-op partner. | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
Badass Bingo | Get Second Winds by killing a badass enemy. | 1 | 5 | 15 | 30 | 50 |
Grenades | ||||||
EXPLOOOOOSIONS! | Kill enemies with MIRV Grenades. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Health Vampire | Kill enemies with Transfusion grenades. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Woah, Black Betty | Kill enemies with Bouncing Betty Grenades. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Chemical Sprayer | Kill enemies with Area of Effect grenades. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Singled Out | Kill enemies with Singularity Grenades. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Pull the Pin | Kill enemies with grenades. | 10 | 25 | 150 | 300 | 750 |
Shields | ||||||
Amp It Up | Kill enemies while buffed by an Amplify Shield. | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
Super Novas | Kill enemies with a Nova Shield burst. | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
Roid Rage | Kill enemies while buffed by a "Maylay" shield. | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
Ammo Eater | Absorb enemy ammo with an Absorption Shield. | 20 | 75 | 250 | 600 | 1000 |
Game of Thorns | Kill enemies with reflected damage from a Spike Shield. | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
Rocket Launcher | ||||||
Rocket and Roll | Kill enemies with rocket launchers. | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Splish Splash (Unlocked by completing Rocket and Roll Level 1) |
Kill enemies with rocket launcher splash damage. | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
Shield Basher (Unlocked by completing Splish Splash Level 1) |
Kill shielded enemies with one rocket each. | 5 | 15 | 35 | 75 | 125 |
Catch-a-Rocket! (Unlocked by completing Splish Splash Level 5) |
Kill enemies with direct rocket hits. | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
Gone with the Second Wind | Get Second Winds with rocket launchers. | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 |
Sky Rockets in Flight... (Unlocked by completing Gone With the Second Wind Level 1) |
Kill enemies from long range with rocket launchers. | 25 | 100 | 400 | 1000 | 2000 |
Sniper Rifle | ||||||
Longshot | Kill enemies with sniper rifles. | 20 | 100 | 500 | 2500 | 5000 |
Eviscerated (Unlocked by completing Longshot Level 1) |
Kill shielded enemies with one shot using sniper rifles. | 5 | 15 | 35 | 75 | 125 |
No Scope, No Problem (Unlocked by completing Longshot Level 1) |
Kill enemies with sniper rifles without using ironsights. | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
Surprise! (Unlocked by completing No Scope, No Problem Level 1) |
Kill unaware enemies with sniper rifles. | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
Longshot Headshot | Get critical hits with sniper rifles. | 25 | 100 | 400 | 1000 | 2000 |
Snipe Hunting (Unlocked by completing Longshot Headshot Level 1) |
Kill enemies with critical hits using sniper rifles. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Leaf on the Second Wind | Get Second Winds with sniper rifles. | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 |
Assault Rifle | ||||||
Aggravated Assault | Kill enemies with assault rifles. | 25 | 100 | 400 | 1000 | 2000 |
Crouching Tiger, Hidden Assault Rifle (Unlocked by completing Aggravated Assault Level 1) |
Kill enemies with assault rifles while crouched. | 25 | 75 | 400 | 1600 | 3200 |
This Is My Rifle... | Get critical hits with assault rifles. | 25 | 100 | 400 | 1000 | 2000 |
...This Is My Gun (Unlocked by completing This Is My Rifle... Level 1) |
Kill enemies with critical hits using assault rifles. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
From My Cold, Dead Hands | Get Second Winds with assault rifles. | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
SMG | ||||||
Hail of Bullets | Kill enemies with SMGs. | 25 | 100 | 400 | 1000 | 2000 |
More Like Submachine FUN | Get Second Winds with SMGs. | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 |
Constructive Criticism | Get critical hits with SMGs. | 25 | 100 | 400 | 1000 | 2000 |
High Rate of Ire | Kill enemies with critical hits using SMGs. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Shotgun | ||||||
Shotgun Surgeon | Kill enemies with critical hits using shotguns. | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Shotgun! | Kill enemies with shotguns. | 25 | 100 | 400 | 1000 | 2000 |
Faceful of Buckshot | Get critical hits with shotguns. | 50 | 250 | 1000 | 2500 | 5000 |
Lock, Stock, and... | Get Second Winds with shotguns. | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 |
Open Wide! | Kill enemies from point-blank range with shotguns. | 10 | 25 | 150 | 300 | 750 |
Shotgun Sniper (Unlocked by completing Open Wide! Level 5) |
Kill enemies from long range with shotguns. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Pistol | ||||||
The Killer | Kill enemies with pistols. | 25 | 100 | 400 | 1000 | 2000 |
Quickdraw (Unlocked by completing The Killer Level 1) |
Kill enemies shortly after entering iron sights with pistols. | 10 | 25 | 150 | 300 | 750 |
Deadeye | Get critical hits with pistols. | 25 | 100 | 400 | 1000 | 2000 |
Pistolero (Unlocked by completing Deadeye Level 1) |
Kill enemies with critical hits using pistols. | 10 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Hard Boiled | Get Second Winds with pistols. | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 |
Melee | ||||||
Fisticuffs! | Kill enemies with melee attacks. | 25 | 100 | 400 | 1000 | 2000 |
A Squall of Violence (Unlocked by completing Fisticuffs! Level 1) |
Kill enemies with melee attacks using bladed guns. | 20 | 75 | 250 | 600 | 1000 |
General Combat | ||||||
Knee-Deep in Brass | Fire a lot of rounds. | 1k | 5k | 10k | 25k | 50k |
Critical Acclaim | Kill enemies with critical hits. And rainbows. | 20 | 100 | 500 | 1000 | 1500 |
...I Got to Boogie | Kill enemies at night. | 10 | 25 | 150 | 300 | 750 |
Afternoon Delight | Kill enemies during the day. | 50 | 250 | 1000 | 2500 | 5000 |
Not Full of Monkeys | Kill enemies with stationary barrels. | 10 | 25 | 45 | 70 | 100 |
...To Pay the Bills | Kill enemies while using your Action Skill. | 20 | 75 | 250 | 600 | 1000 |
Boomerbang | Kill enemies using Tediore reloads. | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
Gun Slinger | Deal damage with Tediore reloads. | 5k | 20k | 100k | 500k | 1M |
Miscellaneous | ||||||
Haters Gonna Hate | Win duels. | 1 | 5 | 15 | 30 | 50 |
Yo Dawg I Herd You Like Challenges | Complete many, many challenges. (This means completing level 5 for general challenges.) | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
JEEEEENKINSSSSSS!!! | Find and eliminate Jimmy Jenkins. | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 |
Compl33tionist | Complete optional mission objectives. | 10 | 25 | 45 | 70 | 100 |
Sidejacked | Complete side missions. | 5 | 15 | 30 | 55 | 90 |
地点相关挑战
These challenges are tied to specific locations, and have one level (They are either completed or not). Location-specific challenges award varying amounts of Badass Rank. There are at least 64 location-based challenges. These are also called level-specific challenges because they are tied to a certain 'level' (area). Note that the Eridium Blight challenge ‘Save the Turrets' can be missed.
Challenge | Objective | Badass Rank |
---|---|---|
Arid Nexus - Badlands | ||
Beginning of the End | Uncover the lost audio recordings from Arid Nexus. | 1 |
Boned | Kill Bonehead 2.0. | 1 |
Hey! Over Here! | Find the hidden Claptrap. | 5 |
Arid Nexus - Boneyard | ||
Under Pressure | Hit the hidden button at the refinery's base to summon Hyperion troops. Then, kill them. | 10 |
Cult of the Vault | Discover the two hidden Vault Symbols. | 1 |
Dead Air | Kill DJ Hunter Hellquist while his portable radio is switched off. | 10 |
Bloodshot Ramparts | ||
The Last Place You Look | Find all five missing car keys in Bloodshot Ramparts. | 10 |
The Not-So-Phantom Tollbooth | Pay the toll. | 1 |
Cult of the Vault | Discover the hidden Vault Symbol. | 1 |
Bloodshot Stronghold | ||
Give It a Whirl | Kill an enemy by knocking him into the whirlpool. | 5 |
Cult of the Vault | Discover the two hidden Vault Symbols. | 5 |
Cut 'Em No Slack | Defeat the splinter group in their assigned order. | 5 |
Eff Yo' Couch | Jump on all 5 couches in the Bloodshot Dam. | 1 |
Bloodshot Memories | Find the lost recordings of the Bloodshot clan. | 1 |
Caustic Caverns | ||
Can't Feel A Thing | Stand in the corrosive ooze for thirty seconds without falling into Fight for Your Life. | 1 |
Ever Blow Bubbles...? (Unavailable for Krieg) |
Use the corrosive bubbles to reach the broken rail. | 1 |
Harcheck's Revenge | Kill Blue before any of his leg crystals grow back. | 10 |
Cult of the Vault | Discover the two hidden Vault Symbols. | 5 |
I Bet I Can Make It (hidden) | Reach the small island across the corrosive ooze. | 5 |
End of the Line | ||
Master of All He Surveys | Kill Wilhelm without destroying any of his surveyors. | 10 |
Cult of the Vault | Discover the hidden Vault Symbol. | 1 |
Eridium Blight | ||
Tie Clip | Cut Donkey Mong's tie without any players being hit by his barrels. | 5 |
Can You Hear Me Now | Destroy all 4 communication dishes. | 1 |
Pipe Dreaming | Walk on top of the Eridium pipeline. | 5 |
Cult of the Vault | Discover the three hidden Vault Sumbols. | 1 |
Bring Out the Big Guns | Destroy all five Hyperion tower turrets. | 1 |
Save the Turrets | Complete the fight at the gate before the Loaders destroy the tower turrets. | 10 |
'Twas Slag Killed the Beast | Kill King Mong while he is Slagged. | 1 |
Vault Hunter vs. The Volcano | Get up close and personal with the volcano. | 1 |
Fink's Slaughterhouse | ||
Cult of the Vault | Discover the hidden Vault Symbol. | 1 |
Friendship Gulag | ||
In the Middle of the Night | After night falls, alert a guard tower to your presence. | 1 |
Cult of the Vault | Discover the hidden Vault Symbol. | 1 |
Frostburn Canyon | ||
Totems of Fire | Ignite all the hanging totems. | 5 |
Praise Be to Scorch | Kill Scorch without damaging his minions. | 5 |
Cult of the Vault | Discover the two hidden Vault Symbols. | 5 |
Burning Sensation | Find Incinerator Clayton's chronicles of the Firehawk. | 1 |
Hero's Pass | ||
Cult of the Vault | Discover the two hidden Vault Symbols. | 5 |
When Nature Calls | Discover where engineers do their business. | 1 |
Environmental Protection | Disable the grinder arm control panels. | 1 |
Lynchwood | ||
Cult of the Vault | Discover the two hidden Vault Symbols. | 10 |
Last Train to Nowhere | Kill the bandit riding the five o' clock train. | 10 |
Look Ma, No Hands | Shoot a skag rider off his skag. | 1 |
That's Impossible. Even for a Computer | Land a grenade in the refinery's exhaust port. | 1 |
Duel of Death | Duel on the Main Street train tracks. | 1 |
Do or Die | Find out why Axton came to Pandora. | 5 |
Opportunity | ||
Shame the Foreman | Kill Foreman Jasper without letting him construct any turrets. | 5 |
Down With Big, Handsome Brother | Destroy the security cameras located throughout Opportunity. | 5 |
Cult of the Vault | Discover the two hidden Vault Symbols. | 10 |
Top o' the World | Explore your way to three rooftops. | 10 |
Opportunity Knocks | Find the lost Hyperion audio recordings in Opportunity. | 1 |
Ore Chasm | ||
Cult of the Vault | Discover the hidden Vault Symbol. | 1 |
Sanctuary | ||
Jackpot! | Get three Vault Symbols or Triple Eridium Bars on the Lucky Shot slot machine. | 5 |
Cult of the Vault | Discover the five hidden Vault Symbols. | 5 |
Rise of the Crimson Raiders | Uncover the history of Crimson Raiders. | 1 |
Sanctuary Hole | ||
Cult of the Vault | Discover the hidden Vault Symbol. | 1 |
Sugar Shack | Find the secret bandit shack. | 1 |
Down the Rabbit Hole | Jump in the big hole. | 1 |
Sawtooth Cauldron | ||
Cult of the Vault | Discover the two hidden Vault Symbols. | 10 |
Race to the Top | Get to the Buzzard Nest within two minutes of entering Sawtooth Cauldron. | 5 |
Haiku Hitman | Find out why Zer0 came to Pandora. | 1 |
Happy Camper | Find Avie's hidden campsite. | 1 |
Southern Shelf | ||
